MUM
妈妈
给自己的药剂量总是小一号
较常见 · 约 5.14% · 每 19 人中有 1 人"或许...我可以叫你妈妈吗....?"
恭喜您,您测出了全中国最稀有的妈妈人格。是的,在混沌未开、时间尚无姓名之前,在第一颗恒星打出第一个嗝之前,就已经有了妈妈。妈妈人格的底色是温柔,擅长感知情绪,具有超强共情力,知道什么时候该停下来,什么时候该对自己说一句“算了”。妈妈像一个医生,治愈了别人的不开心。只可惜,当妈妈落泪时,TA给自己的药,剂量总是比给别人小一号。MUM对自己的温柔,常常打了折。
| 维度 | 模型 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| S1 自尊自信 | 自我模型 | M | 自信值随天气波动,顺风能飞,逆风先缩。 |
| S2 自我清晰度 | 自我模型 | M | 平时还能认出自己,偶尔也会被情绪临时换号。 |
| S3 核心价值 | 自我模型 | H | 很容易被目标、成长或某种重要信念推着往前。 |
| E1 依恋安全感 | 情感模型 | M | 一半信任,一半试探,感情里常在心里拉锯。 |
| E2 情感投入度 | 情感模型 | H | 一旦认定就容易认真,情绪和精力都给得很足。 |
| E3 边界与依赖 | 情感模型 | L | 容易黏人也容易被黏,关系里的温度感很重要。 |
| A1 世界观倾向 | 态度模型 | H | 更愿意相信人性和善意,遇事不急着把世界判死刑。 |
| A2 规则与灵活度 | 态度模型 | M | 该守的时候守,该变通的时候也不死磕。 |
| A3 人生意义感 | 态度模型 | M | 偶尔有目标,偶尔也想摆烂,人生观处于半开机。 |
| Ac1 动机导向 | 行动驱力模型 | L | 做事先考虑别翻车,避险系统比野心更先启动。 |
| Ac2 决策风格 | 行动驱力模型 | M | 会想,但不至于想死机,属于正常犹豫。 |
| Ac3 执行模式 | 行动驱力模型 | M | 能做,但状态看时机,偶尔稳偶尔摆。 |
| So1 社交主动性 | 社交模型 | H | 更愿意主动打开场子,在人群里不太怕露头。 |
| So2 人际边界感 | 社交模型 | L | 关系里更想亲近和融合,熟了就容易把人划进内圈。 |
| So3 表达与真实度 | 社交模型 | L | 表达更直接,心里有啥基本不爱绕。 |
还没测过?8 题即可得出你的 SBTI 人格类型
立即测试 →